| ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE NA 31.08.2011r | ||||
| W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W ŁAPACH | ||||
| BLOK | M2 | KWOTA | kwota/m2 | |
| 1 | SIKORSKIEGO 70 | 781,74 | 1 078,79 | 1,38 |
| 2 | SIKORSKIEGO 78 | 792,16 | 7 869,55 | 9,93 |
| 3 | SIKORSKIEGO 30A | 1 044,97 | 3 772,70 | 3,61 |
| 4 | SIKORSKIEGO 28A | 1 055,32 | 10 702,17 | 10,14 |
| 5 | SPÓŁDZIELCZA 7 | 1 163,57 | 9 776,81 | 8,40 |
| 6 | SIKORSKIEGO 76A | 1 272,25 | 16 952,13 | 13,32 |
| 7 | KRZYWA 5 | 1 138,64 | 4 394,63 | 3,86 |
| 8 | B.WESTERPLATTE 14 | 2 327,57 | 6 635,07 | 2,85 |
| 9 | B.WESTERPLATTE 16 | 2 967,92 | 11 784,83 | 3,97 |
| 10 | OSIEDLOWA 7 | 3 111,50 | 11 818,47 | 3,80 |
| 11 | GÓRNA 1 | 3 243,25 | 6 580,40 | 2,03 |
| 12 | KOPERNIKA 3 | 3 240,00 | 20 492,50 | 6,32 |
| 13 | OSIEDLOWA 5 | 3 111,50 | 6 628,05 | 2,13 |
| 14 | OSIEDLOWA 2 | 3 229,35 | 11 863,19 | 3,67 |
| 15 | OSIEDLOWA 3 | 3 229,35 | 7 385,09 | 2,29 |
| 16 | POLNA 21 | 1 309,56 | 3 009,74 | 2,30 |
| 17 | POLNA 21A | 1 636,95 | 1 768,69 | 1,08 |
| 18 | POLNA 21B | 540,80 | 1 148,85 | 2,12 |
| 19 | PIASKOWA 2D | 925,80 | 2 174,04 | 2,35 |
| 20 | PIASKOWA 2C | 2 619,12 | 8 010,59 | 3,06 |
| 21 | PIASKOWA 2B | 1 636,95 | 4 657,77 | 2,85 |
| 22 | PIASKOWA 2A | 1 636,95 | 22 955,62 | 14,02 |
| 23 | PIASKOWA 2 | 2 722,50 | 1 931,33 | 0,71 |
| 24 | KOPERNIKA 6 | 1 287,60 | 7 095,22 | 5,51 |
| 25 | PIWNA 5 | 2 325,60 | 11 814,41 | 5,08 |
| 26 | KOPERNIKA 8 | 1 910,40 | 2 910,44 | 1,52 |
| 27 | GŁÓWNA 30 | 2 336,80 | 4 165,23 | 1,78 |
| 28 | KOPERNIKA 5 | 1 165,44 | 3 226,96 | 2,77 |
| 29 | ŻWIRKI I WIGURY 40 | 1 728,50 | 17 688,97 | 10,23 |
| 30 | ŻWIRKI I WIGURY 38 | 1 845,00 | 1 594,29 | 0,86 |
| 31 | ŻWIRKI I WIGURY 36 | 1 728,50 | 5 401,69 | 3,13 |
| 32 | CMENTARNA 35 | 1 724,50 | 2 691,86 | 1,56 |
| 33 | 11LISTOPADA 7 | 1 426,50 | 881,89 | 0,62 |
| 34 | 11LISTOPADA 5 | 1 236,00 | 3 648,27 | 2,95 |
| 35 | 11LISTOPADA 3 | 1 236,00 | 2 280,03 | 1,84 |
| 36 | 11LISTOPADA 1 | 1 282,00 | 5 537,94 | 4,32 |
| 37 | KONOPNICKIEJ 8 | 1 382,00 | 6 218,55 | 4,50 |
| 38 | KONOPNICKIEJ 6 | 1 205,30 | 27 519,04 | 22,83 |
| 39 | KONOPNICKIEJ 4 | 3 424,85 | 15 246,74 | 4,45 |
| 40 | KONOPNICKIEJ 2 | 3 424,85 | 28 143,80 | 8,22 |
| 41 | 11LISTOPADA 4 | 2 410,15 | 20 720,30 | 8,60 |
| 42 | 11LISTOPADA 2 | 2 401,70 | 4 690,71 | 1,95 |
| 43 | 11LISTOPADA 6 | 855,60 | 1 679,87 | 1,96 |
| 44 | 11LISTOPADA 8 | 1 352,80 | 10 002,88 | 7,39 |
| RAZEM | 82 427,81 | 366 550,10 | ||
